1// Copyright 2015, VIXL authors
2// All rights reserved.
3//
4// Redistribution and use in source and binary forms, with or without
5// modification, are permitted provided that the following conditions are met:
6//
7//   * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
8//     this list of conditions and the following disclaimer.
9//   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
10//     this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
11//     and/or other materials provided with the distribution.
12//   * Neither the name of ARM Limited nor the names of its contributors may be
13//     used to endorse or promote products derived from this software without
14//     specific prior written permission.
15//
16// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS CONTRIBUTORS "AS IS" AND
17// ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
18// WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
19// DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
20// FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
21// DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
22// SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
23// CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
24// OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
25// OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26
27
28// ---------------------------------------------------------------------
29// This file is auto generated using tools/generate_simulator_traces.py.
30//
31// PLEASE DO NOT EDIT.
32// ---------------------------------------------------------------------
33
34#ifndef VIXL_SIM_USHR_16B_2OPIMM_TRACE_AARCH64_H_
35#define VIXL_SIM_USHR_16B_2OPIMM_TRACE_AARCH64_H_
36
37const uint8_t kExpected_NEON_ushr_16B_2OPIMM[] = {
38  0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00,
39  0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00,
40  0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00,
41  0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00,
42  0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00,
43  0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
44  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,
45  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
46  0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00,
47  0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00,
48  0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00,
49  0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00,
50  0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00,
51  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00,
52  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00,
53  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54  0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01,
55  0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00,
56  0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00,
57  0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
58  0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
59  0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
60  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
61  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
62  0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04,
63  0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
64  0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
65  0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
66  0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
67  0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68  0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70  0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19,
71  0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c,
72  0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06,
73  0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
74  0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
75  0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
76  0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
77  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
78  0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a,
79  0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15,
80  0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a,
81  0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05,
82  0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02,
83  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
84  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
85  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
86  0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e,
87  0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f,
88  0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f,
89  0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07,
90  0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03,
91  0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
92  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
93  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
94  0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f,
95  0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f,
96  0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f,
97  0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07,
98  0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03,
99  0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01,
100  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
101  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
102  0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f,
103  0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f,
104  0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
105  0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07,
106  0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03,
107  0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
108  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
109  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
110  0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40,
111  0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20,
112  0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10,
113  0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08,
114  0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04,
115  0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02,
116  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
117  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
118  0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40,
119  0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20,
120  0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10,
121  0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08,
122  0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04,
123  0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02,
124  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01,
125  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
126  0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41,
127  0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20,
128  0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10,
129  0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08,
130  0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04,
131  0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02,
132  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01,
133  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
134  0x7e, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41,
135  0x3f, 0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
136  0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
137  0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
138  0x07, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
139  0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
140  0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
141  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
142  0x7f, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55,
143  0x3f, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a,
144  0x1f, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15,
145  0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a,
146  0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05,
147  0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
148  0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
149  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
150  0x7f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66,
151  0x3f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33,
152  0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19,
153  0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c,
154  0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06,
155  0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03,
156  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
157  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
158  0x00, 0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c,
159  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e,
160  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f,
161  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f,
162  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
163  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03,
164  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
165  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
166  0x00, 0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e,
167  0x00, 0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f,
168  0x00, 0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f,
169  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f,
170  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07,
171  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03,
172  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
173  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
174  0x01, 0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f,
175  0x00, 0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f,
176  0x00, 0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f,
177  0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
178  0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07,
179  0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
180  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
181  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
182  0x04, 0x19, 0x2a, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x40, 0x40, 0x41, 0x41, 0x55, 0x66, 0x7c, 0x7e, 0x7f, 0x7f,
183  0x02, 0x0c, 0x15, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x2a, 0x33, 0x3e, 0x3f, 0x3f, 0x3f,
184  0x01, 0x06, 0x0a, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x15, 0x19, 0x1f, 0x1f, 0x1f, 0x1f,
185  0x00, 0x03, 0x05, 0x07, 0x07, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0a, 0x0c, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f,
186  0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07,
