11767c5feSopenharmony_ci# Copyright (C) 2018 The Libphonenumber Authors
21767c5feSopenharmony_ci
31767c5feSopenharmony_ci# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
41767c5feSopenharmony_ci# you may not use this file except in compliance with the License.
51767c5feSopenharmony_ci# You may obtain a copy of the License at
61767c5feSopenharmony_ci
71767c5feSopenharmony_ci# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
81767c5feSopenharmony_ci
91767c5feSopenharmony_ci# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
101767c5feSopenharmony_ci# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
111767c5feSopenharmony_ci# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
121767c5feSopenharmony_ci# See the License for the specific language governing permissions and
131767c5feSopenharmony_ci# limitations under the License.
141767c5feSopenharmony_ci
151767c5feSopenharmony_ci# Generated from: https://www.itu.int/oth/T0202000074/en
161767c5feSopenharmony_ci
171767c5feSopenharmony_ci9963120|Bishkek, Chuy region
181767c5feSopenharmony_ci9963121|Bishkek, Chuy region
191767c5feSopenharmony_ci9963122|Bishkek, Chuy region
201767c5feSopenharmony_ci9963123|Bishkek, Chuy region
211767c5feSopenharmony_ci9963124|Bishkek, Chuy region
221767c5feSopenharmony_ci99631250|Bishkek, Chuy region
231767c5feSopenharmony_ci99631251|Bishkek, Chuy region
241767c5feSopenharmony_ci99631252|Bishkek, Chuy region
251767c5feSopenharmony_ci99631253|Bishkek, Chuy region
261767c5feSopenharmony_ci99631254|Bishkek, Chuy region
271767c5feSopenharmony_ci99631255|Bishkek, Chuy region
281767c5feSopenharmony_ci99631256|Bishkek, Chuy region
291767c5feSopenharmony_ci99631257|Bishkek, Chuy region
301767c5feSopenharmony_ci99631259|Bishkek, Chuy region
311767c5feSopenharmony_ci9963126|Bishkek, Chuy region
321767c5feSopenharmony_ci9963127|Bishkek, Chuy region
331767c5feSopenharmony_ci9963128|Bishkek, Chuy region
341767c5feSopenharmony_ci99631290|Bishkek, Chuy region
351767c5feSopenharmony_ci99631291|Bishkek, Chuy region
361767c5feSopenharmony_ci99631292|Bishkek, Chuy region
371767c5feSopenharmony_ci99631293|Bishkek, Chuy region
381767c5feSopenharmony_ci99631294|Bishkek, Chuy region
391767c5feSopenharmony_ci99631295|Bishkek, Chuy region
401767c5feSopenharmony_ci99631296|Bishkek, Chuy region
411767c5feSopenharmony_ci996312970|Bishkek, Chuy region
421767c5feSopenharmony_ci996312971|Bishkek, Chuy region
431767c5feSopenharmony_ci996312972|Bishkek, Chuy region
441767c5feSopenharmony_ci996312974|Bishkek, Chuy region
451767c5feSopenharmony_ci996312975|Bishkek, Chuy region
461767c5feSopenharmony_ci996312976|Bishkek, Chuy region
471767c5feSopenharmony_ci996312977|Bishkek, Chuy region
481767c5feSopenharmony_ci996312978|Bishkek, Chuy region
491767c5feSopenharmony_ci996312979|Bishkek, Chuy region
501767c5feSopenharmony_ci99631298|Bishkek, Chuy region
511767c5feSopenharmony_ci99631299|Bishkek, Chuy region
521767c5feSopenharmony_ci9963131|Belovodskoe, Chuy region
531767c5feSopenharmony_ci9963132|Kant, Chuy region
541767c5feSopenharmony_ci9963133|Kara-Balta, Chuy region
551767c5feSopenharmony_ci9963134|Sokuluk, Chuy region
561767c5feSopenharmony_ci9963135|Kemin, Chuy region
571767c5feSopenharmony_ci9963137|Kayndy, Chuy region
581767c5feSopenharmony_ci9963138|Tokmok, Chuy region
591767c5feSopenharmony_ci9963139|Lebedinovka, Chuy region
601767c5feSopenharmony_ci996322|Osh
611767c5feSopenharmony_ci9963230|Eski-Nookat, Osh region
621767c5feSopenharmony_ci9963231|Aravan, Osh region
631767c5feSopenharmony_ci9963232|Kara-Suu, Osh region
641767c5feSopenharmony_ci9963233|Uzgen, Osh region
651767c5feSopenharmony_ci9963234|Gulcha, Osh region
661767c5feSopenharmony_ci9963237|Daroot-Korgon, Osh region
671767c5feSopenharmony_ci9963239|Kara-Kulja, Osh region
681767c5feSopenharmony_ci996342|Talas
691767c5feSopenharmony_ci9963456|Kyzyl-Adyr, Talas region
701767c5feSopenharmony_ci9963457|Bakay-Ata, Talas region
711767c5feSopenharmony_ci9963458|Kokoy, Talas region
721767c5feSopenharmony_ci9963459|Pokrovka, Talas region
731767c5feSopenharmony_ci996352|Naryn
741767c5feSopenharmony_ci9963534|At-Bashy, Naryn region
751767c5feSopenharmony_ci9963535|Kochkor, Naryn region
761767c5feSopenharmony_ci9963536|Chaek/Minkush, Naryn region
771767c5feSopenharmony_ci9963537|Baetov, Naryn region
781767c5feSopenharmony_ci996362|Batken, Naryn region
791767c5feSopenharmony_ci9963653|Sulukta, Naryn region
801767c5feSopenharmony_ci9963655|Pulgon, Naryn region
811767c5feSopenharmony_ci9963656|Isfana, Naryn region
821767c5feSopenharmony_ci9963657|Kyzylkia, Naryn region
831767c5feSopenharmony_ci996372|Jalal-Abat
841767c5feSopenharmony_ci9963734|Massy/Kochkor-Ata, Jalal-Abat region
851767c5feSopenharmony_ci9963736|Bazarkorgon, Jalal-Abat region
861767c5feSopenharmony_ci9963738|Kazarman, Jalal-Abat region
871767c5feSopenharmony_ci9963741|Ala-Buka, Jalal-Abat region
881767c5feSopenharmony_ci9963742|Kerben, Jalal-Abat region
891767c5feSopenharmony_ci9963744|Mailuu-Suu, Jalal-Abat region
901767c5feSopenharmony_ci9963745|Tash-Kumyr, Jalal-Abat region
911767c5feSopenharmony_ci9963746|Kara-Kul, Jalal-Abat region
921767c5feSopenharmony_ci9963747|Toktogul, Jalal-Abat region
931767c5feSopenharmony_ci9963748|Kok-Jangak/Suzak, Jalal-Abat region
941767c5feSopenharmony_ci9963749|Kanysh-Kya (Chatkal), Jalal-Abat region
951767c5feSopenharmony_ci996392|Karakol, Issyk-Ko region
961767c5feSopenharmony_ci9963942|Ananyevo, Issyk-Ko region
971767c5feSopenharmony_ci9963943|Cholpon-Ata, Issyk-Ko region
981767c5feSopenharmony_ci9963944|Balykchy, Issyk-Ko region
991767c5feSopenharmony_ci9963945|Tup, Issyk-Ko region
1001767c5feSopenharmony_ci9963946|Kyzyl-Suu, Issyk-Ko region
1011767c5feSopenharmony_ci9963947|Bokombaevo/Kadji-Say, Issyk-Ko region
1021767c5feSopenharmony_ci9963948|Ak-Suu, Issyk-Ko region
103