Lines Matching refs:m11
611 mova m11, [pw_16069x2]
613 %define W_16069x2_REG m11
697 mova m11, [pd_8192] ; rounding
698 %define D_8192_REG m11
928 ; m8=t0, m9=t1, m10=t2, m11=t3, m12=t4, m14=t5, m13=t6, m15=t7
937 ; m15=t0, m14=t1, m13=t2, m12=t3, m11=t4, m10=t5, m9=t6, m8=t7
952 ; m11=in8, m3=in9, m12=in10 m0=in11, m8=in12, m1=in13, m13=in14, m2=in15
981 ; m11=t0, m10=t1, m9=t2, m8=t3, m14=t4, m12=t5, m15=t6, m13=t7
987 ; m8=t0, m9=t1, m10=t2, m11=t3, m12=t4, m14=t5, m13=t6, m15=t7
995 ; m8=t0, m9=t1, m10=t2, m11=t3, m12=t4, m13=t5, m14=t6, m15=t7
1008 ; m15=t0, m14=t1, m13=t2, m12=t3, m11=t4, m10=t5, m9=t6, m8=t7
1025 ; m15=t0, m14=t1, m13=t2, m12=t3, m11=t4, m10=t5, m9=t6, m8=t7
1201 mova [tmpq+112], m11
1571 mova m11, [blockq+352]
1695 ; m10|r0=t8, m11|r15=t9, m13|r13=t10, m12|r2=t11, m14|r3=t12, m15|r12=t13, m2=t14, m3=t15
1710 ; m15|r12=t8, m14|r3=t9, m3=t10, m2=t11, m11|r15=t12, m10|r0=t13, m4=t14, m5=t15
1754 ; m11|r13=out1, m5=out2, m7=out5, r15=out6, r3=out9, m6=out10, m4=out13, r2=out14
1769 ; m11|r13=out1, m5=out2, m7=out5, r15=out6, r3=out9, r10=out10, r11=out13, r2=out14
1817 ; m11|r13=out1, m5=out2, m7=out5, r15=out6, r3=out9, r10=out10, r11=out13, r2=out14
1824 mova [tmpq+ 2*16], m11
1828 mova m11, [tmpq+ 7*%%str]
1839 mova [tmpq+ 5*16], m11
1898 mova m11, [tmpq+ 7*%%str]
2032 VP9_UNPACK_MULSUB_2D_4X 11, 4, 10, 6, 14811, 7005 ; m11/x=t5[d], m4/x=t4[d]
2035 VP9_RND_SH_SUMSUB_BA 3, 11, 1, 10, 14, [pd_8192] ; m3=t5[w], m11=t13[w]
2039 VP9_UNPACK_MULSUB_2D_4X 11, 4, 9, 1, 3196, 16069 ; m11/x=t12[d], m4/x=t13[d]
2040 VP9_RND_SH_SUMSUB_BA 11, 15, 9, 10, 14, [pd_8192] ; m11=t8[w], m15=t12[w]
2075 PSIGNW m9, [pw_m1] ; m9=out1, m11=t10
2078 VP9_UNPACK_MULSUB_2W_4X 4, 11, 11585, 11585, [pd_8192], 5, 10 ; m4=out9, m11=out6
2080 mova [blockq+192], m11
2108 mova m11, [blockq+352]
2179 mova [tmpq+18*%%str], m11 ; t11
2336 ; m3=t24, m2=t25, m14=t26, m15=t27, m7=t28, m6=t29, m10=t30, m11=t31
2351 ; m15=t24, m14=t25, m2=t26, m3=t27, m11=t28, m10=t29, m6=t30, m7=t31
2394 ; m0=t16, m1=t17, m2=t18, m3=t19, m11=t20, m10=t21, m9=t22, m8=t23,
2442 ; m8=t24, m9=t25, m10=t26, m11=t27, m12=t28, m13=t29, m14=t30, m15=t31
2454 mova m11, [tmpq+12*%%str] ; t3
2477 mova [tmpq+15*%%str], m11
2486 mova m11, [tmpq+22*%%str] ; t10
2498 mova [tmpq+ 5*%%str], m11
2504 mova m11, [tmpq+ 9*%%str] ; t18
2512 mova [tmpq+14*%%str], m11
2516 mova m11, [tmpq+21*%%str] ; t16
2542 mova [tmpq+30*%%str], m11
2554 mova m11, [tmpq+19*%%str]
2572 mova [tmpq+23*%%str], m11
2594 mova [tmpq+19*%%str], m11
2603 mova m11, [tmpq+14*%%str] ; t12
2641 mova [tmpq+14*%%str], m11