Lines Matching refs:EXPECT_NEAR

114 	EXPECT_NEAR(r0.lane<0>(), -0.149061f, 0.005f);
118 EXPECT_NEAR(r1.lane<0>(), 0.000000f, 0.005f);
122 EXPECT_NEAR(r2.lane<0>(), 0.733616f, 0.005f);
126 EXPECT_NEAR(r3.lane<0>(), 1.123040f, 0.005f);
135 EXPECT_NEAR(r0.lane<0>(), -0.129816f, 0.005f);
140 EXPECT_NEAR(r1.lane<0>(), 3.141592f, 0.005f);
145 EXPECT_NEAR(r2.lane<0>(), 2.360342f, 0.005f);
150 EXPECT_NEAR(r3.lane<0>(), 1.084357f, 0.005f);
174 EXPECT_NEAR(r.lane<0>(), -0.149061f, 0.005f);
175 EXPECT_NEAR(r.lane<1>(), 0.000000f, 0.005f);
176 EXPECT_NEAR(r.lane<2>(), 0.733616f, 0.005f);
177 EXPECT_NEAR(r.lane<3>(), 1.123040f, 0.005f);
186 EXPECT_NEAR(r.lane<0>(), -0.129816f, 0.005f);
187 EXPECT_NEAR(r.lane<1>(), 3.141592f, 0.005f);
188 EXPECT_NEAR(r.lane<2>(), 2.360342f, 0.005f);
189 EXPECT_NEAR(r.lane<3>(), 1.084357f, 0.005f);
217 EXPECT_NEAR(r.lane<0>(), -0.149061f, 0.005f);
218 EXPECT_NEAR(r.lane<1>(), 0.000000f, 0.005f);
219 EXPECT_NEAR(r.lane<2>(), 0.733616f, 0.005f);
220 EXPECT_NEAR(r.lane<3>(), 1.123040f, 0.005f);
221 EXPECT_NEAR(r.lane<4>(), -0.149061f, 0.005f);
222 EXPECT_NEAR(r.lane<5>(), 0.000000f, 0.005f);
223 EXPECT_NEAR(r.lane<6>(), 0.733616f, 0.005f);
224 EXPECT_NEAR(r.lane<7>(), 1.123040f, 0.005f);
233 EXPECT_NEAR(r.lane<0>(), -0.129816f, 0.005f);
234 EXPECT_NEAR(r.lane<1>(), 3.141592f, 0.005f);
235 EXPECT_NEAR(r.lane<2>(), 2.360342f, 0.005f);
236 EXPECT_NEAR(r.lane<3>(), 1.084357f, 0.005f);
237 EXPECT_NEAR(r.lane<4>(), -0.129816f, 0.005f);
238 EXPECT_NEAR(r.lane<5>(), 3.141592f, 0.005f);
239 EXPECT_NEAR(r.lane<6>(), 2.360342f, 0.005f);
240 EXPECT_NEAR(r.lane<7>(), 1.084357f, 0.005f);
447 EXPECT_NEAR(a.lane<0>(), 1.0f + 0.3f, 0.001f);
448 EXPECT_NEAR(a.lane<1>(), 2.0f + 0.6f, 0.001f);
449 EXPECT_NEAR(a.lane<2>(), 3.0f + 0.9f, 0.001f);
450 EXPECT_NEAR(a.lane<3>(), 4.0f + 1.2f, 0.001f);
846 EXPECT_NEAR(r, sum, 0.005f);
855 EXPECT_NEAR(r, sum, 0.005f);
1033 EXPECT_NEAR(r.lane<0>(), 1.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
1034 EXPECT_NEAR(r.lane<1>(), 2.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
1035 EXPECT_NEAR(r.lane<2>(), 3.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
1036 EXPECT_NEAR(r.lane<3>(), 4.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
1046 EXPECT_NEAR(r1.lane<0>(), 1.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
1047 EXPECT_NEAR(r1.lane<1>(), 2.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
1048 EXPECT_NEAR(r1.lane<2>(), 3.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
1049 EXPECT_NEAR(r1.lane<3>(), 4.0f / astc::sqrt(30.0f), 0.0005f);
2583 EXPECT_NEAR(r, sum, 0.005f);