Lines Matching refs:P_XO
39 P_XO,
55 { P_XO, 0 },
188 { P_XO, 0 },
199 { P_XO, 0 },
210 { P_XO, 0 },
223 { P_XO, 0 },
237 { P_XO, 0 },
250 { P_XO, 0 },
263 { P_XO, 0 },
279 { P_XO, 0 },
292 { P_XO, 0 },
306 { P_XO, 0 },
319 { P_XO, 2 },
331 { P_XO, 0 },
345 { P_XO, 0 },
359 { P_XO, 0 },
372 { P_XO, 0 },
386 { P_XO, 0 },
401 { P_XO, 0 },
408 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
446 F(9600000, P_XO, 2.5, 0, 0),
447 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
466 F(960000, P_XO, 10, 2, 5),
467 F(4800000, P_XO, 5, 0, 0),
468 F(9600000, P_XO, 2, 4, 5),
470 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
629 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
1615 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
1829 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
1936 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
2039 F(144000, P_XO, 16, 12, 125),
2040 F(400000, P_XO, 12, 1, 5),
2120 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
2550 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
2641 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
2745 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
2950 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
3121 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
3410 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
3524 { P_XO, 0 },
3661 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),
3697 F(24000000, P_XO, 1, 0, 0),