Lines Matching refs:rates
19 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |\
40 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |\
61 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |\
82 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |\
788 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 |
811 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
829 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
842 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |
865 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
878 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
902 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
915 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |
939 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
952 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |
976 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
989 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |
1013 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1026 .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000 | SNDRV_PCM_RATE_16000 |
1050 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1063 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1080 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1097 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1113 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1130 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1146 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1163 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1179 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_8000 |
1277 .rates = SNDRV_PCM_RATE_48000 |